Porsche Macan 2016
VIN: WP1AB2A56GLB43434
Данные автомобиля
| Характеристика | Данные автомобиля |
|---|---|
| Номер шасси | WP1AB2A56GLB43434 |
| Марка | Porsche |
| Модель | Macan S 95B |
| Дата производства | 30.06.2015 |
| Модельный год | 2016 |
10 more rows in the full report
Номер PR
| 05A | ||
| 0AB | ||
| Категория нагрузки на переднюю ось | 0JK | Весовой класс 10, передняя ось |
| Альтернативная система привода | 0K0 | Без альтернативной системы привода |
| 0KA | ||
| Объём топливного бака | 0M2 | Топливный бак 75 л |
| Надпись | 0NB | Надпись в базовом исполнении |
| Концевая секция трубы заднего глушителя | 0P0 | Выхлопная труба Standard |
| Эл. замок зажигания/Блокировка рулевой колонки/ эл. блокировка рулевой колонки | 0RZ | без электрическ. блокировка рулевой колонки |
| 0SC | ||
| 0TD | ||
| 0UA | ||
| 0VA | ||
| 0Y3 | ||
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YF | Весовой класс 6 задняя ось - 1245-1299 кг |
| Топливные системы | 1A2 | Вариант двигателя без снижения степени сжатия |
| 1AT | ||
| Амортизаторы и упругие элементы подвески | 1BA | Пружины/амортизаторы, стандарт |
| Тягово-сцепное устройство | 1D8 | Подготовка для съемного тягово-сцепного ус "США" |
| Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз. двиг. | 1E1 | Абсорбер |
| 1EB | ||
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G1 | 18" сервисное запасное колесо |
| Тормоза задние - исполнение | 1KE | Дисковые тормоза сзади – диаметр дисков 17", Серебристые тормозные суппорты |
| Воздушный фильтр (двигатель) | 1L0 | Стандартный воздушный фильтр |
| Тормоза передние - исполнение | 1LF | Дисковые тормоза спереди – диаметр дисков 18", Серебристые тормозные суппорты |
| 1N1 | ||
| Колёсные колпаки | 1NP | Колпак ступицы, цветной герб (вогнут.) |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PC | Болты крепления колеса с секреткой |
| 1SA | ||
| 1T0 | ||
| Блокировка дифференциала | 1Y1 | Задний блокируемый дифференциал, блок.межо |
| 1Z5 | ||
| 2B1 | ||
| Рулевые колонки | 2C4 | Рул.колонка, с мех.продол. и верт. регул. с па |
| Аэродинамический обвес | 2D0 | Без пакета Sport Design |
| Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива | 2G4 | Комплект заправки неэтил.бензином (Carb Diagnose) |
| 2HA | ||
| Бампер | 2JB | Бампер Standard |
| Защита кромок проёма грузового отсека | 2P2 | Защитная стальная окантовка груз. отсека |
| Замок крышки /лючка топливного бака | 2W0 | Стандартная крышка бака |
| 2WA | ||
| 2X2 | ||
| Рулевые колёса | 2ZH | Трехспицевое многофункциональное рулевое кол с обогревом |
| 3B4 | ||
| Перегородка | 3CX | Перегородка из сетки |
| Центральная консоль | 3D1 | Центральная консоль STANDARD (ПВХ) |
| 3FU | Панорамная крыша Porsche | |
| Настил пола багажного отсека задний | 3GN | Концепция трансформируемого фальшпола |
| Подголовники | 3J7 | Подголовники для передних сидений с тисненым г |
| Облицовка дверей и боковин | 3LD | Обивка дверей и стенок - Standard - PAG |
| Меры для допуска к экспл. в качестве спецавтомобиля | 3M0 | Без специальных мер |
| 3ME | ||
| Регулировка сиденья | 3PN | Электрорегулирока передних сидений 12 ходов; память |
122 more rows in the full report