Porsche Taycan 2022
VIN: WP0AA2Y18NSA10199
Данные автомобиля
| Характеристика | Данные автомобиля |
|---|---|
| Номер шасси | WP0AA2Y18NSA10199 |
| Марка | Porsche |
| Модель | Taycan 9J1 |
| Дата производства | 23.09.2021 |
| Модельный год | 2022 |
10 more rows in the full report
Номер PR
| Исполнения в рамках акции | E0A | Отсутствует исполнение в рамках акции |
| Эстетическая подсветка, снаружи | UD0 | Без наружной эстетической подсветки |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PC | Колёсные болты-секретки (незапираемые) |
| Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы | 2CG | Дифференциация классов автомобилей -9J1- |
| Соответствие экологическому классу | 0GA | Без диагностики отработавших газов |
| Система подушек безопасности | 4UB | Подушка безоп. для Сев. Америки |
| Система отсеков | QE1 | Cистема отсеков 1 |
| Комплекты навесного оборудования | 6GA | Без установочного комплекта |
| Регулировка наружного зеркала | 6XV | Наружное зеркало с эл. складыванием, эл. регулятором |
| Продление гарантии | EA0 | Без продления гарантии |
| Левое наружное зеркало | 5SG | Левое наружное зеркало, плоское |
| Внешние звуковые устройства | GM4 | Наружный звук, динамик без деактивации (исполнение 1) |
| Правое наружное зеркало | 5RR | Сферич. наружное прав. зеркало (США) |
| Тип привода | 1X2 | Задний привод |
| Тяговая АКБ | J9K | Высоковольтная АКБ 93 кВт·ч (брутто) |
| Мультимедийный разъём для видео/DVD/ноутбука | 9WT | Mirror Link |
| Варианты комплектации | A8C | Комфортное оснащение |
| Ассистент контроля дистанции спереди | 6K8 | pre sense city без pre care |
| Тормоза задние - исполнение | 2EB | Задние дисковые тормоза |
| Тормоза передние - исполнение | 1LS | Передние дисковые тормоза со встроенными направляющими колодок |
| Детали со специальным покрытием | 6FG | Окрашенные корпуса внешних зеркал |
| Дисплей переднего пассажира | JH0 | Без дисплея переднего пассажира |
| Особые цветовые отделки | 0UA | Без особых цветов отделки |
| Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны | B0T | Комплект деталей, США и Калифорния соответствующего исполнения автомобиля |
| Зарядное устройство для АКБ | KB3 | Зарядное устройство (исп. 3) |
| Руководства по эксплуатации | 0VA | Без бортовой документации |
| Chrom-Paket | QJ5 | Отделка с использованием алюмин. декор. деталей |
| Пакет Connect Plus | IV2 | Пакет connect Plus 2 |
| Пакет Connect 4 | IW3 | eCall & bCall |
| Аэродинамический обвес | 2D0 | БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА |
| Амортизаторы и упругие элементы подвески | 1BH | Подвеска/амортизаторы, стандартные 2 |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S4 | Подготовка для установки багажника на крышу |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FG | Cтеклянная крыша |
| Декоративные планки | GT0 | Пластиковые декор. накладки |
| Декоративные плёнки/эмблемы | 6F0 | Без декор. плёнок/эмблем |
| Люк для перевозки длинномерных грузов/чехол для лыж | 3X0 | Без приспособления для укладки длинных грузов |
| Охранная система | 7AL | Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки |
| Вставки | 5MY | Декоративные вставки |
| Накладки порогов и арок | 7M0 | Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала |
| Парковочный ассистент | 7X2 | Парковочный ассистент (передний и задний) |
| Pазъём для подключения внешних устройств | UQ7 | Внеш., USB type-A, 2 USB-гнезда и зарядное гнездо(гнёзда) |
| Отличия в процессе производства | 03B | Производство в Цуффенхаузене |
| Огнетушитель | 6A0 | без огнетушителя |
| Амортизаторы подвески | 1P0 | Обычная подвеска |
| Система защиты пешеходов | VL0 | Меры по защите пешеходов (стандартно) |
| Педальный узел | VF0 | Педальный узел "Стандартный" |
| Цвет передней панели / Облицовка дверей и боковин | 6RC | Без особых швов/кожи |
| Автоматическое включение фар | 8K5 | Ассистент управления светом с функцией coming home -- для североамериканского региона -- |
| Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром) | 2V4 | Впуск приточного воздуха с ионизатором |
| Система отслеживания поставки а/м | 7G9 | Интерфейс для системы отслеживания положения а/м |
114 more rows in the full report