Audi 2023
VIN: WAUZZZGE2PB003495
Данные автомобиля
| Характеристика | Данные автомобиля |
|---|---|
| Номер шасси | WAUZZZGE2PB003495 |
| Марка | Audi |
| Модель | Audi e-tron ETRSP |
| Дата производства | 19.08.2022 |
7 more rows in the full report
Номер PR
| Структура предложения | 04A | Basis |
| Отличия в процессе производства | 0FA | Производство, стандарт |
| Соответствие экологическому классу | 0GA | Без диагностики отработавших газов |
| Категория нагрузки на переднюю ось | 0JM | КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 12 |
| Альтернативная система привода | 0K9 | Система привода BEV |
| Сертификаты безопасности | 0LZ | Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Люксембурга |
| Коврики салона | 0TD | Передние и задние коврики |
| Руководства по эксплуатации | 0VC | Бортовая документация на немецком языке |
| Климатические зоны | 0Y1 | Cтандартные климатические зоны |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YQ | Весовая категория 15 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Тягово-сцепное устройство | 1D8 | Комплект для установки тягово-сцепного устройства |
| Заводские таблички | 1EX | Специальная заводская табличка для ЕЭС для легковых автомобилей M1 |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G8 | Комплект для ремонта шин |
| Система контроля пристёгивания ремней безопасности | 1I0 | Система определения занятости сиденья |
| Тормоза задние - исполнение | 1KQ | Задние дисковые тормоза |
| Тормоза передние - исполнение | 1LP | Передние дисковые тормоза |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PR | Колёсные болты секретные плюс распознавание откручивания колеса |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S2 | Бортовой инструмент |
| Защита двигателя | 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| Медицинская аптечка/знак аварийной остановки | 1T3 | Аптечка и знак аварийной остановки |
| Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы | 1TX | Дифференциация по классу а/м -4KE/4KH- |
| Тип привода | 1X1 | Полный привод |
| Рулевые колёса | 1XW | Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо |
| Рулевые колонки | 2C5 | Рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону |
| Системы доступа в автомобиль | 2F0 | Без систем доступа в автомобиль |
| Бамперы | 2K7 | Усиленный бампер |
| Амортизаторы и упругие элементы подвески | 2MB | 4-сторонняя пневмоподвеска с электронным регулированием демпфирования |
| Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром) | 2V5 | Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром |
| Дополнительные шины (зимние шины) | 2WA | Без дополнительных шин |
| Обозначение модели | 2Z0 | Обозначение модели, не используется |
| Рамка номерного знака | 31K | Рамки номерного знака спереди и сзади (ECE) |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B3 | Крепление детского кресла |
| Перегородка | 3CA | Без перегородки |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FA | Крыша без выреза |
| Переднее крепление для детского сиденья | 3G4 | Переднее крепление для детского сиденья |
| Регулировка сиденья | 3L4 | Регулировка с электроприводом для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S2 | Рейлинги чёрного цвета |
| Шторка багажного отделения | 3U4 | Шторка багажного отделения |
| Солнцезащит.шторка на заднее стекло/боковые стёкла | 3Y0 | Без солнцезащитной шторки |
| Обогрев сиденья | 4A3 | Раздельно регулируемый обогрев передних сидений |
| Вентиляция сиденья/массажное сиденье | 4D0 | Без обдува сиденья/массажных сидений |
| Привод замка крышки/двери багажного отсека | 4E7 | Сервозамок задней двери |
| Ветровое стекло | 4GF | Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное) |
| Замки дверей и заправочного люка | 4I3 | Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки открывания дверей изнутри |
| Боковые и задние стёкла | 4KC | Стёкла боковые и задн. атермальные |
| Безопасное салонное зеркало заднего вида | 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало |
| Система подушек безопасности | 4UF | Подушка безопас. водит. и ПП, без коленной ПБ, с функцией отключения под. безопас. ПП |
| Боковая подушка безопасности | 4X3 | Передняя боковая и головная подушка безопасности |
| Молдинги | 4ZD | Чёрные декор. накладки |
| Меры, касающиеся кузова | 5C0 | без специальных решений по кузову |
| Несущая частота радиоуправления | 5D1 | Несущая частота 433,92–434,42 МГц |
117 more rows in the full report