Audi Q3 2024
VIN: WA1AUCF34R1085633
Данные автомобиля
| Характеристика | Данные автомобиля |
|---|---|
| Номер шасси | WA1AUCF34R1085633 |
| Марка | Audi |
| Модель | Audi Q3 quattro 2,0 AQ3 |
| Дата производства | 22.12.2023 |
8 more rows in the full report
Номер PR
| Стабилизатор передний | 0AL | Стабилизатор передний |
| Колёсная база | 0B3 | Колёсная база |
| Стабилизатор задний | 0BG | Стабилизатор задний |
| Установка спецкомплекта деталей а/м | 0EW | СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "AQ 450" -- детали а/м -- |
| Отличия в процессе производства | 0FA | Производство, стандарт |
| Альтернативная система привода | 0K0 | Без альтернативной системы привода |
| Сертификаты безопасности | 0LB | Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США |
| Концевая секция трубы заднего глушителя | 0P0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
| Эл. замок зажигания/Блокировка рулевой колонки/ эл. блокировка рулевой колонки | 0RF | С электрической блокировкой рулевой колонки (ELV) |
| Специальные наклейки/таблички | 0SS | Наклейки/таблички на английском-французском языках |
| Коврики салона | 0TD | Передние и задние коврики |
| Руководства по эксплуатации | 0VM | Бортовая документация на англ. американск. |
| Климатические зоны | 0Y3 | Зоны с холодным климатом |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YS | Весовая категория 17 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Топливные системы | 1A5 | Топливная система бензинового двигателя с впрыском |
| Тормозные системы | 1AS | Электронная система курсовой устойчивости (ESP) |
| Тягово-сцепное устройство | 1D8 | Комплект для установки тягово-сцепного устройства |
| Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз. двиг. | 1E7 | Адсорбер встр. системы уд. паров при заправке топл. (ORVR) для ус.системы исп., устр-во откач.при запр. |
| Заводские таблички | 1EP | Со специальной заводской табличкой (США) |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G9 | Запасное колесо, докатное, радиальная шина (5 отверстий) |
| Амортизаторы подвески задние | 1JN | Задние амортизаторы |
| Тормоза передние - исполнение | 1LB | Передние дисковые тормоза |
| Рулевое управление | 1N7 | Динамическое рулевое управление |
| Колёсные колпаки | 1NL | Крышки колёс из лёгкого сплава |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PA | Стандартные колёсные болты |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S1 | К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат |
| Защита двигателя | 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| Медицинская аптечка/знак аварийной остановки | 1T0 | Без перевяз. материала, без знака авар. остановки |
| Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы | 1TS | Дифференциация по классу а/м -F30/F3A- |
| Cкладной столик | 1U8 | Без откидного стола на спинке переднего сиденья |
| Монтажные детали двигателя (силового агрегата) | 1VG | Монтажные детали для 4-цил. двигателя |
| Тип привода | 1X1 | Полный привод |
| Рулевые колёса | 1XW | Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо |
| Заправка топливом | 1Z6 | Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва |
| Гибридный привод | 20A | Без электродвигателя (гибрид) |
| Тормоза задние - исполнение | 2EM | Задние дисковые тормоза |
| Charisma | 2H6 | Drive select |
| Бампер | 2JG | Бамперы в цвет кузова |
| Защита кромок проёма грузового отсека | 2P1 | Защитная пластиковая окантовка грузового отсека |
| Дополнительные шины (зимние шины) | 2WA | Без дополнительных шин |
| Обозначение модели | 2Z7 | Обозначение модели и эмблема фирмы без указания объёма двигателя |
| Рамка номерного знака | 31C | Кронштейн номерного знака задний (США) |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B7 | Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISOFIX |
| Перегородка | 3CA | Без перегородки |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FU | Полноразмерная крыша |
| Переднее крепление для детского сиденья | 3G0 | Без крепления детского сиденья (ISOFIX) |
| Ручка механизма разблокировки спинки | 3H0 | Без разблокировки спинки передних сидений |
| Регулировка сиденья | 3L4 | Регулировка с электроприводом для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти |
| Меры для допуска к экспл. в качестве спецавтомобиля | 3M0 | Без специальных мероприятий |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S2 | Рейлинги чёрного цвета |
| Подголовники задние | 3T2 | Подголовники сзади (3 штуки) |
| Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья | 3ZU | Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК |
| Обогрев сиденья | 4A3 | Раздельно регулируемый обогрев передних сидений |
| Вентиляция сиденья/массажное сиденье | 4D0 | Без обдува сиденья/массажных сидений |
| Привод замка крышки/двери багажного отсека | 4E7 | Сервозамок задней двери |
| Замки дверей и заправочного люка | 4F6 | Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки (Сев. Америка/с двойн. воздейств.) |
| Ветровое стекло | 4GF | Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное) |
| Блокировка от случайного открывания дверей изнутри | 4H5 | "Детская" блокировка, электр. |
133 more rows in the full report