Jaguar I-PACE 2019
VIN: SADHA2B11K1F66304
Данные автомобиля
| Характеристика | Данные автомобиля |
|---|---|
| Номер шасси | SADHA2B11K1F66304 |
| Марка | Jaguar |
| Модель | I-PACE 2018 - 2025 (X590) |
| Модельный ряд | JAGUAR - BAT ELEC VEH |
9 more rows in the full report
Оснащение
| Derivative Badges | Кузовная эмблема - HSE |
| Engine Power Source | мощность двигателя 400 л.с./700 Н·м |
| Exterior Packs | Less Exterior Pack |
| I-Call Консьерж | Без консьерж-сервиса I-Call |
| IP-контрастный цвет | Пнл.приб.контрастн.-Ebony Black |
| ISOFIX Front | Система точечных креплений Isofix — для переднего пассажирского сиденья |
| In Car Entertainment / Speakers | Аудиосистема Premium 1280 Вт |
| Interior Light Group | Фоновое освещение салона - Premium |
| KSK - Жгут проводов панели приборов | CCR INSTRUMENT PANEL HARNESS |
| Navigation (Umbrella) | навигационная система |
| Protection Group - Exterior | Внешняя защита кат. 1 |
| Seat Front Heating | Обогр./охл. передн. - Обогр.задн. |
| Seat Front Lumbar/ Bolster | регулируемый 4-позиционный поясничный валик водительского сиденья |
| Tyre Size | летние шины 245/50 R20 105V |
| Wheel Alloy / Steel Variant | 20-дюймовый колесный диск Typhoon, цвета Technical Grey |
| Windscreen Glass | климат-контроль для лобового стекла |
| Автоматизированная парковочная система | Сист.авто.перпендикулярн.парковки |
| Аккумуляторная батарея для электромотора | EV BATTERY - 58 A/H |
| Активная заслонка решетки радиатора | Активная заслонка решетки радиатора |
| Аптечка первой помощи | Без аптечки первой помощи |
| Байду Карлайф | Без Baidu Carlife |
| Безопасный телематический пакет (зонтик) | incontrol secure на гарантийный период |
| Блок УправлениЯ Скоростью | Адаптивный круиз-контроль + адаптивный контроль полосы движения |
| Бортовой блок Wi-Fi | связь стандарта 3G |
| Буксировочное оборудование | Буксир.пдгтвк/крпл.велосипед.Европа |
| Вариант бренда | Jaguar |
| Вещевой ящичек - с регулируемой температурой | Со стандартным перчаточным ящиком |
| Водительское сиденье - тяжелый грузовой автомобиль | Сиденье водителя Sports |
| Главный блок мультимедийной системы | Глав.мод.инф.-разв.сист.NGI сред.ур |
| Датчик - наличия пассажира | С датчиком наличия пассажира |
| Датчик дождя - передний со стеклоочистителем | Датчик осадков омывателя лоб.стекла |
| Датчик очистителя воздуха | С датчиком очистки возд. |
| Датчики давления в шинах | С датчиками давления в шинах |
| Два наружных зеркала | ЗрклЭлПривОбгрПамтьСклЭлхрмВстрФнрь |
| Дверной стежок | Отделка облицовки двери с прошивкой цвета Light Oyster |
| Двухцветная окраска кузова | С крышей в цвет кузова |
| Демпфирование, исполнительные устройства | С непрер.регулир.амортиз.вибраций |
| Дифференциал задней оси | Открытый дифференциал заднего моста с системой перераспределения тяги TVBB |
| Дополнительные охранные системы | Резервн.аккум. с датчиком наклона |
| Доступ в автомобиль | Доступ — ключ Leisure Activity |
| Задние бамперы CCR | CCR - Задние бамперы |
| Задние экраны мультимедийной системы | Без экрана задней развлекат.системы |
| Задний откидной борт | Задняя багажная дверь - без рук |
| Запчасти модельного года | 2019 Model Year Parts |
| Зарядное устройство для электромобиля | Стандартное зарядное устройство для электромобиля |
| Зарядный кабель | Зарядный кабель — режим 3 (вариант 2) |
| Зарядный кабель — режим 2 (зонтик) | Charging Cables - Mode 2 Basic |
| Зарядный кабель — режим 3 (зонтик) | Charging Cable - Mode 3 |
| Зарядный провод - электрическая батарея | Двойная зарядная розетка пост./перем. тока, Тип 2 Combo |
| Заслонки дверного замка | Без щитков замков дверей |
| Звуковое устройство предупреждения о превышении скорости | Без звукового предупр.о скорости |
| Зеркало - тип наружного стекла | Выпуклое зеркало - 2 1400ММ |
| Знаки аварийной остановки | Со знаком аварийной остановки |
| Изменение высоты крыши | С модернизированн. панорамн. крышей |
| Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении | Система автономного экстренного торможения — Уровень 3, Cty & URB+PED+CYC |
| Интеллектуальный аварийный тормоз | INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING |
| Интервал обслуживания (время) | SERVICE TIME, 24 MONTHS |
| Интервал обслуживания (расстояние) | SERVICE DISTANCE 34,000 KM |
| Интерьер с контрастной прошивкой | Строчка Light Oyster |
| Кабина безопасности KSK | Жгут проводов салона KSK |
| Камера | Камера сист.обеспечения видимости |
| Камера, направленная вперед | Камера, обращенная вперёд |
142 more rows in the full report