Porsche 2021
VIN: WP1ZZZ9YZMDA50642
Данные автомобиля
| Характеристика | Данные автомобиля |
|---|---|
| Номер шасси | WP1ZZZ9YZMDA50642 |
| Марка | Porsche |
| Модель | Cayenne Coupe гибр. 9YA |
| Дата производства | 19.02.2021 |
| Модельный год | 2021 |
Ещё строк в полном отчёте: 10
Номер PR
| Колёсная база | 0E1 | Короткая колёсная база |
| 0FA | ||
| Категория нагрузки на переднюю ось | 0JK | Весовой класс 10, передняя ось |
| Альтернативная система привода | 0K3 | Гибридная системы привода PHEV |
| Сертификаты безопасности | 0LA | Без спец. табличек/наклеек/сертиф. безопасности |
| Объём топливного бака | 0M1 | Топливный бак на 100 литров |
| Задняя подвеска | 0N5 | Управление задними колесами |
| Надпись | 0NC | Надпись с названием модели, чёрного цвета |
| Концевая секция трубы заднего глушителя | 0P9 | Спортивная выхлопная система, черная выпускна |
| Эл. замок зажигания/Блокировка рулевой колонки/ эл. блокировка рулевой колонки | 0RZ | без электрическ. блокировка рулевой колонки |
| Специальные наклейки/таблички | 0SG | Наклейки, таблички на французском языке |
| 0TA | ||
| Руководства по эксплуатации | 0VA | Без бортовой документации |
| Климатические зоны | 0Y1 | Стандартная климатическая зона |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YQ | Весовой класс 15, задняя ось |
| Топливные системы | 1A2 | Вариант двигателя без снижения степени сжатия |
| Амортизаторы и упругие элементы подвески | 1BK | Пневмоподвеска с регулировкой уровня кузова и изменением дорожного просвета (PASM) |
| Тягово-сцепное устройство | 1D7 | Подготовка для съемного тягово-сцепного ус |
| Заводские таблички | 1EX | Специальная заводская табличка для ЕЭС |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G8 | Комплект для ремонта шин |
| Колёсные колпаки | 1NP | Колпак ступицы, цветной герб (вогнут.) |
| Амортизаторы подвески | 1P0 | Обычная подвеска |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PA | Стандартные колёсные болты |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S2 | Бортовой инструмент |
| Защита двигателя | 1SA | Без защиты силового агрегата |
| Медицинская аптечка/знак аварийной остановки | 1T2 | Знак аварийной остановки |
| Монтажные детали двигателя (силового агрегата) | 1VH | Встроенные компоненты для 6-цилиндрового двигателя |
| Блокировка дифференциала | 1Y0 | Без блокировки дифференциала передней/задней оси |
| 1Z2 | ||
| Тормоза передние - исполнение | 1ZR | Передний дисковый тормоз, диаметр диска 18 дюймов, черные тормозные суппорты (остальные страны) |
| Рулевые колонки | 2C7 | Рулевая колонка с регулировкой по оси, по вертикали + функция памяти |
| Аэродинамический обвес | 2D5 | Пакет Sport Design, черный |
| Тормоза задние - исполнение | 2EI | Задний дисковый тормоз, диаметр диска 18 дюймов, черные тормозные суппорты |
| Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива | 2G1 | Комплект для заправки неэтил.бензином |
| Глушитель | 2HB | Меры по внутр. звуч. (шейкер) |
| Бампер | 2JB | Бампер Standard |
| Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром) | 2V4 | Ионизатор |
| Замок крышки /лючка топливного бака | 2W0 | Стандартная крышка бака |
| 2WA | ||
| Рулевые колёса | 2ZM | Трехспицевое многофункциональное рулевое кол |
| 3A1 | ||
| Перегородка | 3CA | без перегородки |
| Центральная консоль | 3D8 | Центральная консоль, гладкая кожа |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FG | Cтеклянная крыша |
| Настил пола багажного отсека задний | 3GD | Ровный пол грузового отсека |
| Облицовка дверей и боковин | 3LH | Обивка дверей и стенок – целиком из кожи Стойки/потолок алькантара - PAG |
| 3M0 | ||
| Задние сиденья | 3NS | Комфортные задние сиденья (40/20/40) |
| Регулировка сиденья | 3PN | Электрорегулирока передних сидений 12 ходов; память |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S0 | Без поперечных рейлингов |
| Шторка багажного отделения | 3U7 | Задняя полка (жесткая полка багажного отсека) |
| Солнцезащит.шторка на заднее стекло/боковые стёкла | 3Y0 | без солнцезащитной шторки |
| Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья | 3ZU | 3-точ. задний автом. ремень безоп. для осталн. ст |
| Колёса | 43Y | Колесо RS Spyder Design 22" (10/11,5 × 22) |
| Обогрев сиденья | 4A3 | Подогрев передних сидений |
| Соответствие экологическому классу | 4BI | Экологический класс, Евро-6 AP |
| Вентиляция сиденья/массажное сиденье | 4D0 | Без вентиляции сидений |
| Привод замка крышки/двери багажного отсека | 4E7 | Сервозамок задней двери |
| Ветровое стекло | 4GF | Лобовое стекло с термозащитой (тонированно |
Ещё строк в полном отчёте: 135