Рынок авто Молдовы
Бесплатный отчёт по всем объявлениям легковых машин на 999.md. Данные на 17.11.2026, обновляются каждый час.
Сколько машин продаётся и почём
Сейчас на продаже 7 433 легковых машин. 893 салонов выставляют 61.1% объявлений, остальные — частники. Медианная цена — 12 499 €: половина машин стоит от 6 600 € до 21 500 €.
Типичная машина на рынке — 2016 года с пробегом около 172 000 км (медианы). По топливу:
- дизель: 43.2%
- бензин: 30.5%
- подключаемый гибрид: 9.3%
- гибрид: 8%
- газ / бензин: 5.2%
- электро: 2.5%
Цены: сколько машин в каждом бюджете
Распределение объявлений по запрашиваемой цене.
| Цена | Объявлений | Доля |
|---|---|---|
| до 5 000 € | 1 341 | 18% |
| 5 000–10 000 € | 1 651 | 22.2% |
| 10 000–15 000 € | 1 430 | 19.2% |
| 15 000–25 000 € | 1 602 | 21.6% |
| 25 000–40 000 € | 931 | 12.5% |
| от 40 000 € | 478 | 6.4% |
Возраст машин
Возраст — от года выпуска, указанного продавцом.
| Возраст | Объявлений | Доля |
|---|---|---|
| до 3 лет | 525 | 7.1% |
| 4–7 лет | 1 787 | 24% |
| 8–12 лет | 2 546 | 34.3% |
| 13–20 лет | 1 595 | 21.5% |
| старше 20 лет | 934 | 12.6% |
Марки: сколько предложений и цены
Самые массовые марки на рынке и медиана их цен.
| Марка | Объявлений | Медиана | Половина машин |
|---|---|---|---|
| BMW | 947 | 22 499 € | 13 500 € – 32 950 € |
| Mercedes | 755 | 17 000 € | 8 825 € – 30 000 € |
| Volkswagen | 556 | 9 250 € | 5 113 € – 13 499 € |
| Ford | 518 | 8 999 € | 6 999 € – 11 999 € |
| Toyota | 511 | 9 999 € | 6 000 € – 21 475 € |
| Renault | 504 | 8 645 € | 4 990 € – 11 499 € |
| Audi | 417 | 19 900 € | 12 999 € – 27 499 € |
| Skoda | 364 | 10 150 € | 5 700 € – 17 999 € |
| Hyundai | 253 | 14 450 € | 8 999 € – 21 499 € |
| Volvo | 248 | 21 000 € | 15 499 € – 26 999 € |
| Opel | 241 | 3 200 € | 1 900 € – 5 800 € |
| Dacia | 231 | 6 699 € | 4 150 € – 9 000 € |
| Nissan | 180 | 9 875 € | 5 375 € – 13 999 € |
| Peugeot | 177 | 11 600 € | 6 999 € – 15 000 € |
| Lexus | 169 | 23 000 € | 14 999 € – 36 000 € |
| Honda | 155 | 12 800 € | 7 577 € – 16 900 € |
| KIA | 151 | 14 700 € | 9 000 € – 19 250 € |
| Porsche | 129 | 38 499 € | 26 499 € – 55 999 € |
| Land Rover | 105 | 24 800 € | 15 499 € – 31 900 € |
| Mitsubishi | 95 | 9 400 € | 5 000 € – 14 773 € |
Самые массовые модели
Модели с наибольшим числом объявлений: медиана цены, типичный год и пробег.
| Модель | Объявлений | Медиана | Год | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 Series | 252 | 18 300 € | 2017 | 180 000 |
| Mercedes E-Class | 216 | 11 499 € | 2010 | 251 084 |
| BMW X5 | 160 | 28 499 € | 2017 | 155 000 |
| Renault Megane | 138 | 6 200 € | 2014 | 205 000 |
| Volkswagen Passat | 138 | 8 750 € | 2013 | 200 610 |
| Ford Focus | 136 | 7 650 € | 2017 | 177 700 |
| BMW 3 Series | 120 | 14 700 € | 2017 | 160 093 |
| Volkswagen Golf | 108 | 8 800 € | 2014 | 200 000 |
| Skoda Octavia | 107 | 8 999 € | 2013 | 223 215 |
| Audi A6 | 106 | 17 000 € | 2016 | 180 000 |
| Skoda Superb | 106 | 16 700 € | 2019 | 200 000 |
| BMW X3 | 102 | 25 850 € | 2020 | 154 825 |
| Renault Kadjar | 98 | 12 124 € | 2017 | 175 952 |
| Opel Astra | 97 | 3 200 € | 2007 | 251 000 |
| Nissan Qashqai | 94 | 11 745 € | 2016 | 179 882 |
| Volvo XC90 | 86 | 25 100 € | 2018 | 174 000 |
| Volvo XC60 | 85 | 23 999 € | 2018 | 158 586 |
| Porsche Cayenne | 84 | 36 900 € | 2017 | 160 000 |
| Hyundai Santa FE | 83 | 20 499 € | 2018 | 145 000 |
| Toyota Rav 4 | 81 | 23 299 € | 2019 | 137 563 |
| Dacia Duster | 77 | 9 600 € | 2018 | 162 146 |
| Volkswagen Jetta | 75 | 10 000 € | 2017 | 145 000 |
| BMW 7 Series | 71 | 31 499 € | 2017 | 145 662 |
| Hyundai Tucson | 70 | 16 400 € | 2018 | 148 126 |
| Skoda Fabia | 68 | 4 500 € | 2011 | 218 000 |
| Peugeot 3008 | 66 | 14 249 € | 2021 | 157 844 |
| Toyota Auris | 66 | 8 450 € | 2014 | 219 700 |
| Ford Kuga | 66 | 13 650 € | 2018 | 169 312 |
| Mercedes Vito | 66 | 9 650 € | 2012 | 291 174 |
| Honda CR-V | 65 | 16 490 € | 2017 | 146 536 |
Как быстро продаются машины
Сроки продажи и снижения цен считаются с первых полных суток наблюдения — цифры появятся здесь в ближайшие дни.
Остаточная стоимость: сколько машина теряет в цене
Потеря цены в год и какая доля цены годовалой машины остаётся через 3, 5 и 10 лет — по объявлениям разных лет выпуска.
| Модель | Потеря в год | Через 3 года | Через 5 лет | Через 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 Series | 8.9% | 83% | 69% | 43% |
| Mercedes E-Class | 9.5% | 82% | 67% | 41% |
| BMW X5 | 9.4% | 82% | 67% | 41% |
| Renault Megane | 8.9% | 83% | 69% | 43% |
| Ford Focus | 8.1% | 84% | 71% | 47% |
| Volkswagen Passat | 8.5% | 84% | 70% | 45% |
| Skoda Superb | 9.9% | 81% | 66% | 39% |
| BMW 3 Series | 8.6% | 83% | 70% | 44% |
| Skoda Octavia | 8.7% | 83% | 69% | 44% |
| BMW X3 | 8% | 85% | 72% | 47% |
| Renault Kadjar | 5% | 90% | 81% | 63% |
| Volkswagen Golf | 9% | 83% | 69% | 43% |
| Nissan Qashqai | 7.1% | 86% | 74% | 51% |
| Audi A6 | 9.2% | 83% | 68% | 42% |
| Volvo XC90 | 8.4% | 84% | 70% | 46% |
Как считается отчёт
Источник — все объявления раздела «Легковые» на 999.md, обход каждый час. Не учитываются объявления «под заказ» и ввоз (машины не в Молдове, цена с растаможкой) и цены вне 300…500 000 €. Цены в других валютах переведены в евро по курсу НБМ.
Цена — запрашиваемая в объявлении, не цена сделки. Снятое объявление — не найдено при двух полных обходах подряд. Названия салонов в отчёте не показываются.
Вопросы о рынке авто
Сколько машин продаётся в Молдове?
Сейчас на 999.md около 7 433 объявлений о продаже легковых машин, 61.1% из них — от салонов.
Сколько стоит б/у машина в Молдове?
Медианная цена — 12 499 €, половина машин стоит от 6 600 € до 21 500 €.
Какая модель продаётся чаще всего?
Больше всего объявлений у BMW 5 Series: 252, медиана цены 18 300 €.
Как часто обновляется отчёт?
Каждый час: AUTOHUB читает все объявления легковых на 999.md и пересчитывает отчёт.