Audi 2023
VIN: WAUZZZF2XPN011320
Данные автомобиля
| Характеристика | Данные автомобиля |
|---|---|
| Номер шасси | WAUZZZF2XPN011320 |
| Марка | Audi |
| Модель | Audi A6 PHEV 2,0 A6 |
| Дата производства | 09.09.2022 |
Ещё строк в полном отчёте: 8
Номер PR
| Отличия в процессе производства | 0FA | Производство, стандарт |
| Категория нагрузки на переднюю ось | 0JM | КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 12 |
| Альтернативная система привода | 0K3 | Гибридная системы привода PHEV |
| Сертификаты безопасности | 0LW | Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии |
| Объём топливного бака | 0M2 | Топливный бак |
| Задняя подвеска | 0N1 | Задняя ось "Стандарт" |
| Надпись | 0NA | Без надписей (без шильдика обозначения модели) |
| Концевая секция трубы заднего глушителя | 0P0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
| Эл. замок зажигания/Блокировка рулевой колонки/ эл. блокировка рулевой колонки | 0RZ | Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки |
| Коврики салона | 0TD | Передние и задние коврики |
| Руководства по эксплуатации | 0VC | Бортовая документация на немецком языке |
| Климатические зоны | 0Y1 | Cтандартные климатические зоны |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YM | Весовая категория 12 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Топливные системы | 1A2 | Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI) |
| Амортизаторы и упругие элементы подвески | 1BA | Подвеска/амортизаторы, стандартные |
| Тягово-сцепное устройство | 1D8 | Комплект для установки тягово-сцепного устройства |
| Заводские таблички | 1EX | Специальная заводская табличка для ЕЭС для легковых автомобилей M1 |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G8 | Комплект для ремонта шин |
| Система контроля пристёгивания ремней безопасности | 1I0 | Система определения занятости сиденья |
| Тормоза задние - исполнение | 1KF | Задние дисковые тормоза |
| Тормоза передние - исполнение | 1LN | Передние дисковые тормоза |
| Амортизаторы подвески | 1P0 | Обычная подвеска |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PR | Колёсные болты секретные плюс распознавание откручивания колеса |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S2 | Бортовой инструмент |
| Защита двигателя | 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| Медицинская аптечка/знак аварийной остановки | 1T3 | Аптечка и знак аварийной остановки |
| Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы | 1TN | Спецкомплект для данного класса а/м -4K0/4KA- |
| Монтажные детали двигателя (силового агрегата) | 1VG | Монтажные детали для 4-цил. двигателя |
| Тип привода | 1X1 | Полный привод |
| Заправка топливом | 1Z2 | Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва |
| Гибридный привод | 20E | Электродвигатель (гибрид), общая мощность 220 кВт агр. 0ED.D |
| Рулевые колонки | 2C5 | Рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону |
| Системы доступа в автомобиль | 2F1 | Системы доступа в автомобиль |
| Charisma | 2H9 | Drive select |
| Бамперы | 2K5 | Усиленный бампер |
| Специальные наклейки/таблички | 2KR | Наклейки/таблички на англ./нем. языке |
| Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром) | 2V9 | Впуск приточного воздуха с ионизатором |
| Обозначение модели | 2Z8 | Обозначение модели и эмблема фирмы |
| Рулевые колёса | 2ZM | Обшитое кожей многофункциональное рулевое колесо |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B3 | Крепление детского кресла |
| Перегородка | 3CA | Без перегородки |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FA | Крыша без выреза |
| Переднее крепление для детского сиденья | 3G4 | Переднее крепление для детского сиденья |
| Настил пола багажного отсека задний | 3GA | Без пола груз. отсека |
| Отделка кожей | 3HL | Без отделки кожей |
| Регулировка сиденья | 3L4 | Регулировка с электроприводом для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти |
| Меры для допуска к экспл. в качестве спецавтомобиля | 3M3 | В исполнении Легковой автомобиль |
| Задние сиденья | 3NT | Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья, с разд. откид. сп. (из 3 част.), с центр. подлок. |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S0 | Без рейлинга / багажника на крыше |
| Солнцезащит.шторка на заднее стекло/боковые стёкла | 3Y0 | Без солнцезащитной шторки |
| Обогрев сиденья | 4A4 | Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой |
| Соответствие экологическому классу | 4BI | Экологический класс, Евро-6 AP |
| Вентиляция сиденья/массажное сиденье | 4D0 | Без обдува сиденья/массажных сидений |
| Привод замка крышки/двери багажного отсека | 4E7 | Сервозамок задней двери |
| Ветровое стекло | 4GF | Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное) |
| Замки дверей и заправочного люка | 4I3 | Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки открывания дверей изнутри |
| Безопасное салонное зеркало заднего вида | 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало |
| Система подушек безопасности | 4UF | Подушка безопас. водит. и ПП, без коленной ПБ, с функцией отключения под. безопас. ПП |
| Регулировка сиденья перед. пасс. сзади | 4V0 | Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади |
| Боковая подушка безопасности | 4X9 | Передняя боковая подушка безопасности |
| Молдинги | 4ZB | Блестящие декор. накладки |
| Меры, касающиеся кузова | 5C0 | без специальных решений по кузову |
Ещё строк в полном отчёте: 142