Audi A5 2018
VIN: WAUYNGF57JN012549
Данные автомобиля
| Характеристика | Данные автомобиля |
|---|---|
| Номер шасси | WAUYNGF57JN012549 |
| Марка | Audi |
| Модель | Audi A5 Cabrio 2.0 quattro A5CA |
| Дата производства | 08.01.2018 |
Ещё строк в полном отчёте: 8
Номер PR
| Пакет Connect 4 | #W0 | Перекодирование IW3 (службы автомобиля через Connected Gateway) |
| Структура предложения | 04E | Better |
| CO2 варианты | 0C0 | Standard |
| Отличия в процессе производства | 0FA | Производство, стандарт |
| Виды коробок передач/переключение передач | 0G7 | Tiptronic |
| Категория нагрузки на переднюю ось | 0JJ | КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9 |
| Альтернативная система привода | 0K0 | Без альтернативной системы привода |
| Сертификаты безопасности | 0LB | Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США |
| Объём топливного бака | 0M2 | Топливный бак |
| Надпись | 0NA | Без надписей (без шильдика обозначения модели) |
| Концевая секция трубы заднего глушителя | 0P0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
| Эл. замок зажигания/Блокировка рулевой колонки/ эл. блокировка рулевой колонки | 0RZ | Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки |
| Специальные наклейки/таблички | 0SS | Наклейки/таблички на английском-французском языках |
| Коврики салона | 0TD | Передние и задние коврики |
| Особые цветовые отделки | 0UA | Без особых цветов отделки |
| Руководства по эксплуатации | 0VM | Борт. документация на американском английском |
| Климатические зоны | 0Y4 | Зоны с холодным и тропическим климатом (США) |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YL | Весовая категория 11 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Топливные системы | 1A2 | Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI) |
| Амортизаторы и упругие элементы подвески | 1BA | Упругие элементы/амортизаторы, обычные |
| Тягово-сцепное устройство | 1D0 | без прицепа |
| Заводские таблички | 1EP | Со специальной заводской табличкой (США) |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G5 | Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения |
| Тормоза задние - исполнение | 1KJ | Задние дисковые тормоза |
| Тормоза передние - исполнение | 1LF | Передние дисковые тормоза |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PA | Стандартные колёсные болты |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S1 | К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат |
| Защита двигателя | 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| Медицинская аптечка/знак аварийной остановки | 1T0 | Без перевяз. материала, без знака авар. остановки |
| Монтажные детали двигателя (силового агрегата) | 1VG | Монтажные детали для 4-цил. двигателя |
| Тип привода | 1X1 | Полный привод |
| Рулевые колёса | 1XP | Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо |
| Заправка топливом | 1Z6 | Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва |
| Аэродинамический обвес | 2D0 | БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА |
| Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива | 2G4 | Вставка для заправки неэтилированным бензином |
| Charisma | 2H1 | "drive select" |
| Бамперы | 2K5 | Бампер усиленный |
| Дополнительные шины (зимние шины) | 2WA | без дополнительных шин |
| Обозначение модели | 2Z9 | Модельный знак сзади или с надписями quattro |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B3 | Крепление детского кресла |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FT | Cкладная крыша, с электроприводом |
| Переднее крепление для детского сиденья | 3G0 | Без крепления детского сиденья (ISOFIX) |
| Настил пола багажного отсека задний | 3GA | Без пола груз. отсека |
| Ручка механизма разблокировки спинки | 3H9 | Разблокировка спинок передн. сид. с функц. Easy-Entry |
| Задние сиденья | 3KA | Нераздел.подушка задн.сиденья с разд.и откидн.спинк. |
| Регулировка сиденья | 3L4 | Регулировка с электроприводом для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти |
| Меры для допуска к экспл. в качестве спецавтомобиля | 3M3 | В исполнении Легковой автомобиль |
| Подголовники задние | 3Q1 | Подголовники задние |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S0 | Без рейлинга / багажника на крыше |
| Солнцезащит.шторка на заднее стекло/боковые стёкла | 3Y0 | без солнцезащитной шторки |
| Обогрев сиденья | 4A3 | Раздельно регулируемый обогрев передних сидений |
| Вентиляция сиденья/массажное сиденье | 4D3 | Вентиляция передних сидений |
| Привод замка крышки/двери багажного отсека | 4E2 | Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод) |
| Замки дверей и заправочного люка | 4F6 | Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки (Сев. Америка/с двойн. воздейств.) |
| Ветровое стекло | 4GF | Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное) |
Ещё строк в полном отчёте: 128