Bentley Bentayga 2024
VIN: SJAA72ZV8RC027521
Данные автомобиля
| Характеристика | Данные автомобиля |
|---|---|
| Номер шасси | SJAA72ZV8RC027521 |
| Марка | Bentley |
| Модель | Bentayga BENSW |
| Дата производства | 12.06.2024 |
Ещё строк в полном отчёте: 8
Номер PR
| Специальные спецификации | 05Z | Без специальной спецификации |
| Колёсная база | 0E2 | Длинная колёсная база |
| Отличия в процессе производства | 0FA | Производство, стандарт |
| Категория нагрузки на переднюю ось | 0JB | КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 2 |
| Альтернативная система привода | 0K3 | Гибридная системы привода PHEV |
| Сертификаты безопасности | 0LB | Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США |
| Объём топливного бака | 0M1 | Топливный бак |
| Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы | 0MA | Спецкомплект для данного класса а/м -4V0- |
| Задняя подвеска | 0N1 | Задняя ось "Стандарт" |
| Концевая секция трубы заднего глушителя | 0P0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
| Эл. замок зажигания/Блокировка рулевой колонки/ эл. блокировка рулевой колонки | 0RZ | Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки |
| Коврики салона | 0TD | Передние и задние коврики |
| Руководства по эксплуатации | 0VM | Бортовая документация на англ. американск. |
| Климатические зоны | 0Y1 | Cтандартные климатические зоны |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YB | Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Топливные системы | 1A2 | Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI) |
| Амортизаторы и упругие элементы подвески | 1BK | Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования |
| Тягово-сцепное устройство | 1D0 | без прицепа |
| Заводские таблички | 1EP | Со специальной заводской табличкой (США) |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G8 | Комплект для ремонта шин |
| Тормоза передние - исполнение | 1LH | Передние дисковые тормоза |
| Рулевые колёса | 1MH | Pулевое колесо (кожа) |
| Колёсные колпаки | 1NE | Колёсные колпаки в центре |
| Амортизаторы подвески | 1P0 | Обычная подвеска |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PA | Стандартные колёсные болты |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S2 | Бортовой инструмент |
| Защита двигателя | 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| Медицинская аптечка/знак аварийной остановки | 1T0 | Без перевяз. материала, без знака авар. остановки |
| Cкладной столик | 1U0 | без стола |
| Монтажные детали двигателя (силового агрегата) | 1VH | Монтажные детали для 6-цил. двигателя |
| Блокировка дифференциала | 1Y6 | Автоматически блокируемый дифференциал |
| Заправка топливом | 1Z0 | Первая заправка серийным топливом |
| Гибридный привод | 20M | Электродвигатель (гибрид), общая мощность 340 кВт агр. 0EE.A |
| Рулевые колонки | 2C7 | Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном |
| Тормоза задние - исполнение | 2EF | Задние дисковые тормоза |
| Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива | 2G4 | Вставка для заправки неэтилированным бензином |
| Глушитель | 2HA | Глушитель |
| Бампер | 2JU | Бампер стандартный |
| Бамперы | 2K1 | Усиленный бампер |
| Специальные наклейки/таблички | 2KR | Наклейки/таблички на англ./нем. языке |
| Декор. элемент для задней стенки перед. сиденья | 2TF | Без декор. элемента для задней стенки перед. сиденья |
| Замок крышки /лючка топливного бака | 2W6 | Крышка топливного бака |
| Дополнительные шины (зимние шины) | 2WA | Без дополнительных шин |
| Обозначение модели | 2Z5 | Обозначение модели и эмблема фирмы |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B4 | Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX |
| Центральная консоль | 3D0 | Без центральной консоли |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FU | Полноразмерная крыша |
| Настил пола багажного отсека задний | 3GD | Ровный пол грузового отсека |
| Облицовка дверей и боковин | 3LD | Обивка двери и боковины |
| Задние сиденья | 3NQ | Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой |
| Регулировка сиденья | 3PN | Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти |
| Подголовники задние | 3Q1 | Подголовники задние |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S1 | Рейлинги, блестящие |
| Шторка багажного отделения | 3U4 | Шторка багажного отделения |
| Солнцезащит.шторка на заднее стекло/боковые стёкла | 3Y4 | Солнцезащитная шторка для задних боковых стёкол |
| Обогрев сиденья | 4A4 | Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой |
| Вентиляция сиденья/массажное сиденье | 4D5 | Обдув сиденья/массажные сиденья спереди |
| Привод замка крышки/двери багажного отсека | 4E6 | Крышка багажного отсека с автоматическим открыванием по сигналу датчика |
| Замки дверей и заправочного люка | 4F6 | Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки (Сев. Америка/с двойн. воздейств.) |
| Ветровое стекло | 4GL | Ветровое стекло с затемнением |
| Боковые и задние стёкла | 4KV | С затемнением боковые и заднее стёкла |
| Безопасное салонное зеркало заднего вида | 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало |
Ещё строк в полном отчёте: 143