Mercedes-Benz 2023
VIN: W1N4N8HBXPJ489379
Данные автомобиля
| Характеристика | Данные автомобиля |
|---|---|
| Номер шасси | W1N4N8HBXPJ489379 |
| Марка | Mercedes-Benz |
| Торговое наименование | GLA 200 |
| Идентификационный номер заказа | 0253154828 |
Alte rânduri în raportul complet: 7
Агрегаты
| Вид | Наименование |
|---|---|
| Двигатель - 282914 | 28291480973824 Вариант конструкции: A2820100804 |
| Коробка передач - 700423 | 70042310775642 Вариант конструкции: 7003703500 |
| Рулевое управление | 2474601902032302404258 |
Оснащение
| 00U | СЛУЖБЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА | sales |
| 053 | ГОД МОДИФИКАЦИИ X2/2 | sales |
| 07B | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРВИСНАЯ КНИЖКА НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ | sales |
| 0B2 | МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА А/М: РАШТАТТ | sales |
| 0S3 | КАТАЛОГ СТРАН ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ RED F. HU ECE | sales |
| 163 | ТЕХНИЧЕСКИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОСТОВА КУЗОВА 2021/2022 | sales |
| 1B3 | КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ (МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЕЭС) | sales |
| 20U | ПРОКАТ А/М БЕЗ ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧА | sales |
| 218 | ВИДЕОКАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА | sales |
| 235 | АКТИВНАЯ СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПАРКОВАНИЯ | sales |
| 239 | СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОЙ ДИСТАНЦИИ «DISTRONIC PRO» | sales |
| 243 | АКТИВНАЯ СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ (КАМЕРА) | sales |
| 252 | ВНУТРИСАЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЗАТЕМНЕНИЕМ | sales |
| 255B | «MB-MOBILO» С ЭЛЕКТРОННОЙ СЕРВИСНОЙ КНИЖКОЙ И ГАРАНТИЕЙ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ | sales |
| 270 | GPS-АНТЕННА | sales |
| 286 | БАГАЖНЫЕ СЕТКИ НА СПИНКАХ ЛЕВОГО И ПРАВОГО СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ | sales |
| 287 | ПРОЕМ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ГРУЗОВ | sales |
| 294 | КОЛЕННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ | sales |
| 2U1 | ЖАЛЮЗИ РАДИАТОРА | sales |
| 2U8 | ХЛАДАГЕНТ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ) | sales |
| 310 | ДВОЙНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НАПИТКОВ | sales |
| 310A | ТКАНЬ | sales |
| 311A | ТКАНЬ, ЧЕРНАЯ / «АНТРАЦИТ» | sales |
| 337B | ЯЗЫК В КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ/ГУ - ФРАНЦУЗСКИЙ | sales |
| 345 | ДАТЧИК ДОЖДЯ | sales |
| 351 | СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА ECALL | sales |
| 355 | ПОДГОТОВКА К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ | sales |
| 362 | КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ HERMES (LTE) | sales |
| 365 | НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА С ЖЁСТКИМ ДИСКОМ | sales |
| 367 | ПОДГОТОВКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРИЁМА ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | sales |
| 3U6 | ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО: КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТРАН ЕЭС/ОСТАЛЬНЫХ СТРАН | sales |
| 428 | КНОПКИ/ЛЕПЕСТКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ ОКРАШЕНЫЕ | sales |
| 429 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 7-СТУПЕНЧАТАЯ | sales |
| 446 | ТОЛЬКО СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | sales |
| 458 | ДИСПЛЕЙ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ "S" | sales |
| 475 | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (RDK) | sales |
Alte rânduri în raportul complet: 81
Данные VPD
| ID | Наименование |
|---|---|
| 00064 | A2473206301 A2473206401 |
| 00065 | A2473244000 |
| 00075 | HM1046 |
| 00078 | 0004014022 |
| 00079 | 0004014022 |
Alte rânduri în raportul complet: 11