Piața auto din Moldova
Raport gratuit pe toate anunțurile de autoturisme de pe 999.md. Date la 17.11.2026, actualizate în fiecare oră.
Câte mașini se vând și la ce preț
Acum sunt de vânzare 7 433 autoturisme. 893 dealeri publică 61.1% din anunțuri, restul sunt persoane fizice. Prețul median este 12 499 €: jumătate dintre mașini costă între 6 600 € și 21 500 €.
Mașina tipică de pe piață este din 2016 cu un rulaj de circa 172 000 km (mediane). După combustibil:
- diesel: 43.2%
- benzină: 30.5%
- hibrid plug-in: 9.3%
- hibrid: 8%
- gaz / benzină: 5.2%
- electric: 2.5%
Prețuri: câte mașini în fiecare buget
Distribuția anunțurilor după prețul cerut.
| Preț | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|
| până la 5 000 € | 1 341 | 18% |
| 5 000–10 000 € | 1 651 | 22.2% |
| 10 000–15 000 € | 1 430 | 19.2% |
| 15 000–25 000 € | 1 602 | 21.6% |
| 25 000–40 000 € | 931 | 12.5% |
| peste 40 000 € | 478 | 6.4% |
Vârsta mașinilor
Vârsta — după anul fabricației indicat de vânzător.
| Vârstă | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|
| până la 3 ani | 525 | 7.1% |
| 4–7 ani | 1 787 | 24% |
| 8–12 ani | 2 546 | 34.3% |
| 13–20 ani | 1 595 | 21.5% |
| peste 20 de ani | 934 | 12.6% |
Mărci: ofertă și prețuri
Cele mai răspândite mărci și prețul lor median.
| Marcă | Anunțuri | Median | Jumătate din mașini |
|---|---|---|---|
| BMW | 947 | 22 499 € | 13 500 € – 32 950 € |
| Mercedes | 755 | 17 000 € | 8 825 € – 30 000 € |
| Volkswagen | 556 | 9 250 € | 5 113 € – 13 499 € |
| Ford | 518 | 8 999 € | 6 999 € – 11 999 € |
| Toyota | 511 | 9 999 € | 6 000 € – 21 475 € |
| Renault | 504 | 8 645 € | 4 990 € – 11 499 € |
| Audi | 417 | 19 900 € | 12 999 € – 27 499 € |
| Skoda | 364 | 10 150 € | 5 700 € – 17 999 € |
| Hyundai | 253 | 14 450 € | 8 999 € – 21 499 € |
| Volvo | 248 | 21 000 € | 15 499 € – 26 999 € |
| Opel | 241 | 3 200 € | 1 900 € – 5 800 € |
| Dacia | 231 | 6 699 € | 4 150 € – 9 000 € |
| Nissan | 180 | 9 875 € | 5 375 € – 13 999 € |
| Peugeot | 177 | 11 600 € | 6 999 € – 15 000 € |
| Lexus | 169 | 23 000 € | 14 999 € – 36 000 € |
| Honda | 155 | 12 800 € | 7 577 € – 16 900 € |
| KIA | 151 | 14 700 € | 9 000 € – 19 250 € |
| Porsche | 129 | 38 499 € | 26 499 € – 55 999 € |
| Land Rover | 105 | 24 800 € | 15 499 € – 31 900 € |
| Mitsubishi | 95 | 9 400 € | 5 000 € – 14 773 € |
Cele mai răspândite modele
Modelele cu cele mai multe anunțuri: preț median, an și rulaj tipic.
| Model | Anunțuri | Median | An | Rulaj, km |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 Series | 252 | 18 300 € | 2017 | 180 000 |
| Mercedes E-Class | 216 | 11 499 € | 2010 | 251 084 |
| BMW X5 | 160 | 28 499 € | 2017 | 155 000 |
| Renault Megane | 138 | 6 200 € | 2014 | 205 000 |
| Volkswagen Passat | 138 | 8 750 € | 2013 | 200 610 |
| Ford Focus | 136 | 7 650 € | 2017 | 177 700 |
| BMW 3 Series | 120 | 14 700 € | 2017 | 160 093 |
| Volkswagen Golf | 108 | 8 800 € | 2014 | 200 000 |
| Skoda Octavia | 107 | 8 999 € | 2013 | 223 215 |
| Audi A6 | 106 | 17 000 € | 2016 | 180 000 |
| Skoda Superb | 106 | 16 700 € | 2019 | 200 000 |
| BMW X3 | 102 | 25 850 € | 2020 | 154 825 |
| Renault Kadjar | 98 | 12 124 € | 2017 | 175 952 |
| Opel Astra | 97 | 3 200 € | 2007 | 251 000 |
| Nissan Qashqai | 94 | 11 745 € | 2016 | 179 882 |
| Volvo XC90 | 86 | 25 100 € | 2018 | 174 000 |
| Volvo XC60 | 85 | 23 999 € | 2018 | 158 586 |
| Porsche Cayenne | 84 | 36 900 € | 2017 | 160 000 |
| Hyundai Santa FE | 83 | 20 499 € | 2018 | 145 000 |
| Toyota Rav 4 | 81 | 23 299 € | 2019 | 137 563 |
| Dacia Duster | 77 | 9 600 € | 2018 | 162 146 |
| Volkswagen Jetta | 75 | 10 000 € | 2017 | 145 000 |
| BMW 7 Series | 71 | 31 499 € | 2017 | 145 662 |
| Hyundai Tucson | 70 | 16 400 € | 2018 | 148 126 |
| Skoda Fabia | 68 | 4 500 € | 2011 | 218 000 |
| Peugeot 3008 | 66 | 14 249 € | 2021 | 157 844 |
| Toyota Auris | 66 | 8 450 € | 2014 | 219 700 |
| Ford Kuga | 66 | 13 650 € | 2018 | 169 312 |
| Mercedes Vito | 66 | 9 650 € | 2012 | 291 174 |
| Honda CR-V | 65 | 16 490 € | 2017 | 146 536 |
Cât de repede se vând mașinile
Duratele de vânzare și reducerile de preț se calculează după primele zile complete de observare — cifrele apar aici în zilele următoare.
Valoarea reziduală: cât pierde mașina din preț
Pierderea de preț pe an și ce parte din prețul unei mașini de un an rămâne după 3, 5 și 10 ani — după anunțuri din ani de fabricație diferiți.
| Model | Pierdere pe an | După 3 ani | După 5 ani | După 10 ani |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 Series | 8.9% | 83% | 69% | 43% |
| Mercedes E-Class | 9.5% | 82% | 67% | 41% |
| BMW X5 | 9.4% | 82% | 67% | 41% |
| Renault Megane | 8.9% | 83% | 69% | 43% |
| Ford Focus | 8.1% | 84% | 71% | 47% |
| Volkswagen Passat | 8.5% | 84% | 70% | 45% |
| Skoda Superb | 9.9% | 81% | 66% | 39% |
| BMW 3 Series | 8.6% | 83% | 70% | 44% |
| Skoda Octavia | 8.7% | 83% | 69% | 44% |
| BMW X3 | 8% | 85% | 72% | 47% |
| Renault Kadjar | 5% | 90% | 81% | 63% |
| Volkswagen Golf | 9% | 83% | 69% | 43% |
| Nissan Qashqai | 7.1% | 86% | 74% | 51% |
| Audi A6 | 9.2% | 83% | 68% | 42% |
| Volvo XC90 | 8.4% | 84% | 70% | 46% |
Cum se calculează raportul
Sursa — toate anunțurile din secțiunea „Autoturisme” de pe 999.md, citite în fiecare oră. Nu se iau în calcul anunțurile „la comandă” și importul (mașina nu este în Moldova, prețul include vămuirea) și prețurile în afara intervalului 300…500 000 €. Prețurile în alte valute sunt convertite în euro la cursul BNM.
Prețul este cel cerut în anunț, nu prețul tranzacției. Anunț retras — negăsit la două parcurgeri complete la rând. Numele dealerilor nu sunt afișate în raport.
Întrebări despre piața auto
Câte mașini se vând în Moldova?
Acum pe 999.md sunt circa 7 433 anunțuri de vânzare a autoturismelor, 61.1% dintre ele de la dealeri.
Cât costă o mașină rulată în Moldova?
Prețul median este 12 499 €, jumătate dintre mașini costă între 6 600 € și 21 500 €.
Ce model se vinde cel mai des?
Cele mai multe anunțuri le are BMW 5 Series: 252, preț median 18 300 €.
Cât de des se actualizează raportul?
În fiecare oră: AUTOHUB citește toate anunțurile de autoturisme de pe 999.md și recalculează raportul.