Peugeot 208 2018 foto 1
Peugeot 208 2018 foto 2
Peugeot 208 2018 foto 3
Peugeot 208 2018 foto 4
Peugeot 208 2018 foto 5
Peugeot 208 2018 foto 6
Peugeot 208 2018 foto 7
Peugeot 208 2018 foto 8
Peugeot 208 2018 foto 9
Peugeot 208 2018 foto 10
Peugeot 208 2018 foto 11
Peugeot 208 2018 foto 12
Peugeot 208 2018 foto 13
Peugeot 208 2018 foto 14
Peugeot 208 2018 foto 15
Peugeot 208 2018 foto 16
Peugeot 208 2018 foto 17
Peugeot 208 2018 foto 18
Peugeot 208 2018 foto 19
Peugeot 208 2018 foto 20
Peugeot 208 2018 foto 21
Peugeot 208 2018 foto 22
Peugeot 208 2018 foto 23
Peugeot 208 2018 foto 24
Peugeot 208 2018 foto 1
Peugeot 208 2018 foto 2
Peugeot 208 2018 foto 3
Peugeot 208 2018 foto 4
Peugeot 208 2018 foto 5
Peugeot 208 2018 foto 6
Peugeot 208 2018 foto 7
Peugeot 208 2018 foto 8
Peugeot 208 2018 foto 9
Peugeot 208 2018 foto 10
Peugeot 208 2018 foto 11
Peugeot 208 2018 foto 12
Peugeot 208 2018 foto 13
Peugeot 208 2018 foto 14
Peugeot 208 2018 foto 15
Peugeot 208 2018 foto 16
Peugeot 208 2018 foto 17
Peugeot 208 2018 foto 18
Peugeot 208 2018 foto 19
Peugeot 208 2018 foto 20
Peugeot 208 2018 foto 21
Peugeot 208 2018 foto 22
Peugeot 208 2018 foto 23
Peugeot 208 2018 foto 24
1 / 24

Peugeot 208, 2018 — la comandă din Europa

3 200 EUR
64 000 MDL / 3 500 USD
Ne puteți scrie sau apela, vă vom ajuta

Prețul mașinii, orientativ. Mai jos — cât iese la cheie în Chișinău.

Cât iese la cheie
Mașina
3 150 €
Livrare
1 500 €
Devamare
1 232 €
Comisionul nostru
400 €
Total în Chișinău6 290 €

Calcul orientativ. Suma exactă — după inspecție și verificarea tarifelor în ziua perfectării.

Caracteristici
Anul fabricației
2018
Rulaj
69 697 km
Combustibil
petrol
Cutie de viteze
manual
Putere
81 kW
Capacitate motor
1.2 l
Culoare
grey
Uși
5

Stare și avarii

DrivableEngine runsGearbox okayBody damage

Descrierea stării — după spusele vânzătorului de pe platformă.